Meterketten
Kette mit geraden C-Gliedern (langgliedrig) Rundstahlkette nach DIN 5685, maßlich DIN 763
- Oberfläche: blank/feuerverzinkt/galvanisch verzinkt/Werkstoff Nirosta(V2A/V4A)
- 30mtr-Bunde/Anschnitte/Einzelglieder
- Weitere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage
Stärke (mm) (d) | innere Gliederlänge (mm) (t) | äußere Gliederlänge (mm) | innere Gliederbreite (mm) | äußere Gliederbreite (mm) (b) | Gewicht (kg/mtr) | Bruchkraft (kp) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 22 | 26 | 4 | 8 | 0,06 | 125 |
2,5 | 24 | 29 | 5 | 10 | 0,10 | 200 |
3,0 | 26 | 32 | 7 | 13 | 0,15 | 280 |
3,5 | 28 | 35 | 7 | 14 | 0,20 | 385 |
4,0 | 32 | 40 | 8 | 16 | 0,27 | 500 |
5,0 | 35 | 45 | 10 | 20 | 0,43 | 775 |
6,0 | 42 | 54 | 12 | 24 | 0,63 | 1.150 |
7,0 | 49 | 63 | 14 | 28 | 0,86 | 1.500 |
8,0 | 52 | 68 | 16 | 32 | 1,10 | 2.000 |
10,0 | 65 | 85 | 20 | 40 | 1,75 | 3.100 |
13,0 | 82 | 108 | 24 | 50 | 2,95 | 5.300 |
16,0 | 100 | 132 | 35 | 67 | 4,45 | 6.400 |
Kette mit geraden A-Gliedern (kurzgliedrig) Rundstahlkette nach DIN 5685
- Oberfläche: blank/feuerverzinkt/galvanisch verzinkt/Werkstoff Nirosta(V2A/V4A)
- 30mtr-Bunde/Anschnitte/Einzelglieder
- Weitere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage
Stärke (mm) (d) | innere Gliederlänge (mm) (t) | äußere Gliederlänge (mm) | innere Gliederbreite (mm) | äußere Gliederbreite (mm) (b) | Gewicht (kg/mtr) | Bruchkraft (kp) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 12 | 16 | 3 | 7 | 0,07 | 125 |
2,5 | 14 | 19 | 4 | 9 | 0,11 | 200 |
3,0 | 16 | 22 | 5 | 11 | 0,16 | 280 |
3,5 | 18 | 25 | 6 | 13 | 0,22 | 385 |
4,0 | 19 | 27 | 7 | 15 | 0,30 | 500 |
5,0 | 21 | 31 | 9 | 19 | 0,51 | 775 |
6,0 | 24 | 36 | 11 | 23 | 0,73 | 1.150 |
7,0 | 28 | 42 | 13 | 27 | 1,00 | 1.500 |
8,0 | 32 | 48 | 15 | 31 | 1,30 | 2.000 |
10,0 | 40 | 60 | 19 | 39 | 2,05 | 3.100 |
13,0 | 52 | 78 | 25 | 51 | 3,45 | 5.300 |
Kette mit gedrehten A-Gliedern
Rundstahlkette nach DIN 766
- Oberfläche: blank/feuerverzinkt/galvanisch verzinkt/Werkstoff Nirosta(V2A/V4A)
- 30mtr-Bunde/Anschnitte/Einzelglieder
- Weitere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage
Stärke (mm) | innere Gliederlänge (mm) | äußere Gliederlänge (mm) | innere Gliederbreite (mm) | äußere Gliederbreite (mm) | Gewicht (kg/mtr) | Nutzlast (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 16 | 24 | 6 | 14 | 0,32 | 200 |
5,0 | 18,5 | 28,5 | 7 | 17 | 0,50 | 320 |
6,0 | 18,5 | 30,5 | 8 | 20 | 0,75 | 400 |
7,0 | 22 | 36 | 9 | 23 | 1,00 | 630 |
8,0 | 24 | 40 | 10 | 26 | 1,35 | 800 |
10,0 | 28 | 48 | 14 | 34 | 2,25 | 1.250 |
13,0 | 36 | 62 | 18 | 44 | 3,80 | 2.000 |
16,0 | 45 | 77 | 22 | 54 | 5,80 | 3.200 |
18,0 | 50 | 86 | 24 | 60 | 7,30 | 4.000 |
20,0 | 56 | 96 | 27 | 67 | 9,00 | 5.000 |
Knotenkette nach DIN 5686
- Oberfläche: galvanisch verzinkt/Werkstoff Nirosta(V2A)
- 30mtr-Bunde
- Weitere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage
Stärke (mm) | innere Gliederlänge (mm) | äußere Gliederlänge (mm) | Gewicht (kg/mtr) | Höchstbelastung (kg) (ohne Gewähr) |
---|---|---|---|---|
K 10 = 1,0 | 15,5 | 4,5 | 0,02 | 25 |
K 12 = 1,2 | 18 | 5,5 | 0,03 | 35 |
K 14 = 1,4 | 20 | 6,5 | 0,04 | 45 |
K 16 = 1,6 | 23 | 7 | 0,06 | 50 |
K 20 = 1,8 | 26,5 | 8 | 0,07 | 60 |
K 22 = 2,0 | 28 | 9 | 0,09 | 70 |
K 25 = 2,2 | 31 | 10 | 0,11 | 80 |
K 27 = 2,5 | 35 | 11 | 0,14 | 90 |
K 30 = 2,8 | 39 | 12,5 | 0,17 | 110 |
K 32 = 3,1 | 41 | 14 | 0,21 | 150 |
Vierkantkette (ungeschweißt)
Ovalgliederkette (ungeschweißt)
Stahl-Absperrkette (unterverzinkt)
- 10-mtr. Beutel oder länger
- Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage
Stärke (mm) | innere Gliederlänge (mm) | äußere Gliederlänge (mm) | Gewicht (kg/mtr) | Farbe |
---|---|---|---|---|
5,0 | 35 | 20 | 0,44 | rot/weiß |
6,0 | 42 | 24 | 0,64 | rot/weiß |
6,0 | 42 | 24 | 0,64 | rot |
6,0 | 42 | 24 | 0,64 | weiß |
6,0 | 42 | 24 | 0,64 | schwarz/gelb |
6,0 | 42 | 24 | 0,64 | schwarz |
8,0 | 52 | 32 | 1,15 | rot/weiß |
8,0 | 52 | 32 | 1,15 | schwarz |
8,0 | 52 | 32 | 1,15 | weiß |
Zubehör für Absperrketten (unterverzinkt)
Notglieder
Stärke (mm) | Farbe |
---|---|
5,0 | rot/weiß |
6,0 | rot/weiß |
6,0 | schwarz/gelb |
8,0 | rot/weiß |
S-Haken
Stärke (mm) | Farbe |
---|---|
6,0 | rot/weiß |
8,0 | schwarz |
- weiteres Zubehör auf Anfrage
Kunststoffketten
- 30mtr.-Beutel/50-mtr.-Beutel
- Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage
Stärke (d) (mm) | innere Gliederlänge (t) (mm) | äußere Gliederlänge (b) (mm) | Gewicht (kg/mtr) | Farbe |
---|---|---|---|---|
6,0 | 42 | 24 | 0,07 | rot/weiß |
6,0 | 42 | 24 | 0,07 | schwarz |
6,0 | 42 | 24 | 0,07 | weiß |
6,0 | 42 | 24 | 0,07 | schwarz/gelb |
8,0 | 52 | 32 | 0,17 | rot/weiß |
8,0 | 52 | 32 | 0,17 | schwarz |
8,0 | 52 | 32 | 0,17 | weiß |
10,0 | 60 | 40 | 0,18 | rot/weiß |
Zubehör für Kunststoffketten
Notglieder
Stärke (mm) | Farbe |
---|---|
6,0 | rot/weiß |
6,0 | schwarz/gelb |
8,0 | rot/weiß |
Einhängehaken
Stärke (mm) | Farbe |
---|---|
6,0 | rot/weiß |
6,0 | schwarz |
Kettenschnellverschluss
Stärke (mm) | Farbe |
---|---|
8,0 | weiß |
Hochfeste Kette nach EN 818-2
Stärke (mm) (d) | innere Gliederlänge (mm) (t) | innere Gliederbreite (mm) (b) | Gewicht (kg/mtr) | Tragfähigkeit (kg) |
---|---|---|---|---|
6 | 18,0 | 8 | 0,8 | 1.120 |
7 | 21,0 | 10,5 | 1,1 | 1.500 |
8 | 24,0 | 10,8 | 1,5 | 2.000 |
10 | 30,0 | 13,5 | 2,3 | 3.150 |
13 | 39,0 | 17,5 | 3,8 | 5.300 |
- feuerverzinkt/schwarz lackiert/galvanisch verzinkt mit Langzeit-Korrisionsschutz SP100
- Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage
Rundstahlkette nach DIN 762
Stärke (mm) (d) | innere Gliederlänge (mm) (d) | äußere Gliederlänge (mm) (d) | Gewicht (kg/mtr) |
---|---|---|---|
10,0 | 50 | 34 | 1,8 |
13,0 | 65 | 44 | 3,1 |
16,0 | 80 | 54 | 4,6 |
- Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage
Rundstahlkette nach DIN 764
Stärke (mm) (d) | innere Gliederlänge (mm) (t) | äußere Gliederlänge (mm) (t) | Gewicht (kg/mtr) |
---|---|---|---|
10,0 | 35 | 34 | 2,1 |
13,0 | 45 | 44 | 3,5 |
16,0 | 56 | 54 | 5,2 |
- Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage
Hebezeugkette
Stärke (mm) (d) | innere Gliederlänge (mm) (t) | äußere Gliederbreite (mm) (b) | Gewicht (kg/mtr) |
---|---|---|---|
4,0 | 12 | 13,7 | 0,35 |
5,0 | 15 | 17 | 0,54 |
6,0 | 18 | 20,4 | 0,8 |
7,0 | 21 | 23,8 | 1,1 |
8,0 | 24 | 27,2 | 1,8 |
Weitere Ketten auf Anfrage
- Patentkette
- Kugelkette
- Uhrkette
- Zierkette
- Panzerkette
- Bandkette