Kettenzubehör
Runde Ringe (geschweißt/ungeschweißt)
Runde Ringe (geschweißt/ungeschweißt)
ungeschweißte Einzelglieder
Bindekettenhaken
Ringmutter
Augenschraube M10
Augenschraube M12
S-Haken
Notglied
- Oberfläche: galvanisch verzinkt/Werkstoff Nirosta
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
Stärke (mm) | Gewicht (kg/100 Stk.) |
---|---|
3,0 | 0,40 |
4,0 | 0,70 |
5,0 | 1,40 |
6,0 | 2,30 |
7,0 | 4,00 |
8,0 | 5,50 |
10,0 | 9,70 |
Feuerwehr-Karabinerhaken
- Oberfläche: galvanisch verzinkt/Werkstoff Nirosta
- Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage
Nenngröße | b (mm) | d (mm) | I (mm) | m (mm) | w (mm) | Gewicht (kg/Stk.) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 x 4 | 6 | 4 | 40 | 6 | 4 | 0.1 |
50 x 5 | 8 | 5 | 50 | 7 | 4 | 0.13 |
60 x 6 | 9 | 6 | 60 | 8 | 5 | 0.27 |
70 x 7 | 10 | 7 | 70 | 8 | 8 | 0.43 |
80 x 8 | 10 | 8 | 80 | 9 | 8 | 0.64 |
90 x 9 | 12 | 9 | 90 | 10 | 9 | 0.88 |
100 x 10 | 15 | 10 | 100 | 11 | 10 | 1.26 |
120 x 11 | 18 | 11 | 120 | 16 | 11 | 1.9 |
140 x 12 | 20 | 12 | 140 | 19 | 13 | 2.6 |
Kettenschnellverschlüsse
Geschmiedete Schäkel mit Augbolzen, gerade Form, verzinkt
Geschmiedete Schäkel mit Augbolzen, geschweifte Form, verzinkt
Niro-Schäkel, gerade Form
Niro Schäkel geschweifte Form
Schäkel ähnlich DIN 82101, Form A mit Augbolzen, verzinkt geprüft, mit Werkszeugnis
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
Nenngröße | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | b (mm) | h (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 4 | 5 | 10 | M 5 | 5 | 7 | 15.5 | 100 | 0.1 |
0.16 | 5 | 6 | 12 | M 6 | 6 | 8 | 18 | 160 | 0.1 |
0.25 | 7 | 8 | 16 | M 8 | 8 | 11 | 24 | 250 | 0.1 |
0.4 | 8 | 10 | 20 | M 10 | 10 | 14 | 30 | 400 | 0.1 |
0.6 | 10 | 12 | 24 | M 12 | 12 | 17 | 36 | 630 | 0.2 |
1 | 13 | 16 | 32 | M 16 | 15 | 21 | 49 | 1000 | 0.4 |
1.6 | 17 | 20 | 40 | M 20 | 19 | 27 | 61 | 1600 | 0.8 |
2 | 19 | 22 | 44 | M 22 | 21 | 30 | 67 | 2000 | 1 |
2.5 | 21 | 24 | 48 | M 24 | 23 | 33 | 73 | 2500 | 1.3 |
3 | 24 | 27 | 54 | M 27 | 26 | 38 | 83.5 | 3150 | 1.9 |
4 | 27 | 30 | 60 | M 30 | 29 | 42 | 91 | 4000 | 2.5 |
5 | 30 | 36 | 72 | M 36 | 33 | 47 | 111 | 5000 | 4 |
6 | 34 | 39 | 78 | M 39 | 37 | 53 | 119.5 | 6300 | 5.4 |
8 | 38 | 45 | 90 | M 45 | 41 | 60 | 139.5 | 8000 | 7.9 |
10 | 42 | 48 | 96 | M 48 | 45 | 66 | 147 | 10000 | 10 |
Schäkel ähnlich DIN 82101, Form C mit Bolzen, Mutter und Splint geprüft mit Werkszeugnis
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
Nenngröße | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | b (mm) | h (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 8 | 10 | 20 | M 10 | 10 | 14 | 30 | 400 | 0.1 |
0.6 | 10 | 12 | 24 | M 12 | 12 | 17 | 36 | 630 | 0.2 |
1 | 13 | 16 | 32 | M 16 | 15 | 21 | 49 | 1000 | 0.4 |
1.6 | 17 | 20 | 40 | M 20 | 19 | 27 | 61 | 1600 | 0.8 |
2 | 19 | 22 | 44 | M 22 | 21 | 30 | 67 | 2000 | 1.1 |
2.5 | 21 | 24 | 48 | M 24 | 23 | 33 | 73 | 2500 | 1.4 |
3 | 24 | 27 | 54 | M 27 | 26 | 38 | 83.5 | 3150 | 2 |
4 | 27 | 30 | 60 | M 30 | 29 | 42 | 91 | 4000 | 2.7 |
5 | 30 | 36 | 72 | M 36 | 33 | 47 | 111 | 5000 | 4.3 |
6 | 34 | 39 | 78 | M 39 | 37 | 53 | 119.5 | 6300 | 5.8 |
8 | 38 | 45 | 90 | M 45 | 41 | 60 | 139.5 | 8000 | 8.5 |
10 | 42 | 48 | 96 | M 48 | 45 | 66 | 147 | 10000 | 10,8 |
Hochfeste Schäkel Typ HA1, gerade Form mit Schraubbolzen, verzinkt, Tragfähigkeit, Nenngröße und CE-Zeichen eingeschlagen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
Nenngröße | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | b1 (mm) | h1 (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 | 8 | 10 | 21 | 3/8 | 13 | 26 | 750 | 0.1 |
3/8 | 10 | 11 | 25 | 7/16 | 16 | 31 | 1000 | 0.1 |
7/16 | 11 | 13 | 27 | 1/2 | 18 | 36 | 1500 | 0.2 |
½ | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 41 | 2000 | 0.3 |
5/8 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 51 | 3250 | 0.6 |
¾ | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 60 | 4750 | 1 |
7/8 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 71 | 6500 | 1.4 |
1 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 81 | 8500 | 2 |
1 1/8 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 90 | 9500 | 3 |
1 ¼ | 32 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 100 | 12000 | 4 |
1 3/8 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 113 | 13500 | 5.4 |
1 ½ | 38 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 124 | 17000 | 7.3 |
1 ¾ | 44 | 51 | 110 | 2 | 73 | 146 | 25000 | 11.3 |
2 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 171 | 35000 | 16.2 |
Hochfeste Schäkel Typ HA2, geschweifte Form mit Schraubbolzen verzinkt, Tragfähigkeit, Nenngröße und CE-Zeichen eingeschlagen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
Nenngröße | d1 (mm) | d2 (mm) | d (mm) | d4 (zoll) | b1 (mm) | b2 (mm) | h2 (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 6.5 | 8 | 17 | 5/6 | 12 | 20 | 28 | 500 | 0.1 |
5/16 | 8 | 10 | 21 | 3/8 | 13 | 21 | 31 | 750 | 0.1 |
3/8 | 10 | 11 | 25 | 7/16 | 16 | 26 | 36 | 1000 | 0.1 |
7/16 | 11 | 13 | 27 | 1/2 | 18 | 29 | 42 | 1500 | 0.2 |
½ | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 33 | 48 | 2000 | 0.3 |
5/8 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 43 | 60 | 3250 | 0.7 |
¾ | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 51 | 71 | 4750 | 1 |
7/8 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 58 | 84 | 6500 | 1.5 |
1 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 68 | 95 | 8500 | 2.4 |
1 1/8 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 74 | 108 | 9500 | 3.2 |
1 ¼ | 32 | 35 | 76 | 1 1/8 | 52 | 82 | 119 | 12000 | 4.3 |
1 3/8 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 92 | 133 | 13500 | 5.7 |
1 ½ | 38 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 98 | 146 | 17000 | 7.8 |
1 ¾ | 44 | 51 | 110 | 2 | 73 | 127 | 178 | 25000 | 12.5 |
2 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 146 | 197 | 35000 | 18.5 |
Hochfeste Schäkel Typ HC1, gerade Form mit Bolzen, Mutter und Splint, verzinkt, Tragfähigkeit, Nenngröße und CE-Zeichen eingeschlagen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
Nenngröße | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (zoll) | b1 (mm) | h1 (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 41 | 2000 | 0.3 |
5/8 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 51 | 3250 | 0.7 |
¾ | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 60 | 4750 | 1.2 |
7/8 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 71 | 6500 | 1.6 |
1 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 81 | 8500 | 2.4 |
1 1/8 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 90 | 9500 | 3.3 |
1 ¼ | 32 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 100 | 12000 | 4.6 |
1 3/8 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 113 | 13500 | 6 |
1 ½ | 38 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 124 | 17000 | 8.3 |
1 ¾ | 44 | 51 | 110 | 2 | 73 | 146 | 25000 | 12.8 |
2 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 171 | 35000 | 18.5 |
Hochfeste Schäkel Typ HC 2, geschweifte Form mit Bolzen, Mutter und Splint, verzinkt,Tragfähigkeit, Nenngröße und CE-Zeichen eingeschlagen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
Nenngröße | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (zoll) | b1 (mm) | b2 (mm) | h2 (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 33 | 48 | 2000 | 0.4 |
5/8 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 43 | 60 | 3250 | 0.7 |
¾ | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 51 | 71 | 4750 | 1.3 |
7/8 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 58 | 84 | 6500 | 1.8 |
1 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 68 | 95 | 8500 | 2.5 |
1 1/8 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 74 | 108 | 9500 | 3.3 |
1 ¼ | 32 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 82 | 119 | 12000 | 5 |
1 3/8 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 92 | 133 | 13500 | 6.8 |
1 ½ | 38 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 98 | 146 | 17000 | 8.8 |
1 ¾ | 44 | 51 | 110 | 2 | 73 | 127 | 178 | 25000 | 14.1 |
2 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 146 | 197 | 35000 | 20.8 |