Kettengehänge
Standardgehänge, hochfest, Güteklasse 8
- Weitere Abmessungen/Ausführungen auf Anfrage
Kettengehänge 1-Strang
Stärke (mm) | Tragfähigkeit (kg) 90° |
---|---|
6 | 1.120 |
7 | 1.500 |
8 | 2.000 |
10 | 3.150 |
13 | 5.300 |
16 | 8.000 |
18 | 10.000 |
19 | 11.200 |
20 | 12.500 |
Kettengehänge 2-Strang
Stärke (mm) | Tragfähigkeit (kg) 0-45° | Tragfähigkeit (kg) 45-60° |
---|---|---|
6 | 1.600 | 1.120 |
7 | 2.120 | 1.500 |
8 | 2.800 | 2.000 |
10 | 4.250 | 3.150 |
13 | 7.500 | 5.300 |
16 | 11.200 | 8.000 |
18 | 14.000 | 10.000 |
19 | 16.000 | 11.200 |
20 | 17.000 | 12.500 |
Kettengehänge 3-Strang
Stärke (mm) | Tragfähigkeit (kg) 0-45° | Tragfähigkeit (kg) 45-60° |
---|---|---|
6 | 2.360 | 1.700 |
7 | 3.150 | 2.240 |
8 | 4.250 | 3.000 |
10 | 6.700 | 4.750 |
13 | 11.200 | 8.000 |
16 | 17.000 | 11.800 |
18 | 21.200 | 15.000 |
19 | 23.600 | 17.000 |
20 | 26.500 | 19.000 |
Kettengehänge 4-Strang
Stärke (mm) | Tragfähigkeit (kg) 0-45° | Tragfähigkeit (kg) 45-60° |
---|---|---|
6 | 2.360 | 1.700 |
7 | 3.150 | 2.240 |
8 | 4.250 | 3.000 |
10 | 6.700 | 4.750 |
13 | 11.200 | 8.000 |
16 | 17.000 | 11.800 |
18 | 21.200 | 15.000 |
19 | 23.600 | 17.000 |
20 | 26.500 | 19.000 |
Sicherheitslasthaken SGB
- rot lackiert, Sicherheitsverschluss, verzinkt
Nenngröße | Tragfähigkeit (kg) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | h (mm) | l (mm) | m (mm) | s (mm) | t (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 1.120 | 6,5 | 32 | 8 | 20 | 115 | 20 | 17 | 81 | 0,4 |
7 - 8 | 1.500 | 7,5 | 36 | 8,8 | 21 | 124 | 23 | 18 | 86 | 0,5 |
8 - 8 | 2.000 | 9 | 40 | 10 | 22 | 132 | 25 | 19 | 90 | 0,5 |
10 - 8 | 3.150 | 11 | 50 | 12 | 29 | 163 | 32 | 22 | 112 | 1,0 |
13 - 8 | 5.300 | 15 | 60 | 16 | 35 | 205 | 40 | 28 | 140 | 1,9 |
16 - 8 | 8.000 | 17,5 | 75 | 20 | 43 | 234 | 47 | 33 | 154 | 3,1 |
18 - 8 | 10.000 | 19 | 80 | 24 | 56 | 300 | 60 | 43 | 202 | 5,8 |
Sika-Gabelkopfhaken Typ GHS
- mit besonders stabilem und sicherem Verschluss
- rot lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt
Nenngröße | Tragfähigkeit (kg) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | h (mm) | l (mm) | m (mm) | s (mm) | t (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/7 - 8 | 1.500 | 7,5 | 35 | 8 | 31 | 143 | 23 | 21 | 100 | 0,6 |
7 - 8 | 1.500 | 7,5 | 37 | 8,8 | 33 | 152 | 27 | 23 | 106 | 0,8 |
8 - 8 | 2.000 | 9 | 41 | 10 | 36 | 165 | 29 | 30 | 116 | 1,0 |
10 - 8 | 3.150 | 11 | 51 | 12 | 44 | 188 | 31 | 31 | 126 | 1,6 |
13 - 8 | 5.300 | 15 | 62 | 16 | 51 | 248 | 45 | 42 | 175 | 3,5 |
16 - 8 | 8.000 | 17 | 80 | 20 | 58 | 275 | 58 | 38 | 185 | 5,0 |
18/20 - 8 | 12.500 | 21 | 83 | 24 | 71 | 312 | 60 | 45 | 205 | 7,0 |
Sika-Haken Typ OHS
- mit besonders stabilem und sicherem Verschluss
- rot lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt
Nenngröße | Tragfähigkeit (kg) | b (mm) | d (mm) | h (mm) | l (mm) | m (mm) | s (mm) | t (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/7 - 8 | 1.500 | 24 | 12 | 30 | 143 | 26 | 23 | 103 | 0,6 |
7 - 8 | 1.500 | 25 | 12 | 31 | 156 | 27 | 26 | 113 | 0,9 |
8 - 8 | 2.000 | 32 | 16 | 34 | 168 | 165 | 31 | 119 | 1,1 |
10 - 8 | 3.150 | 30 | 18 | 42 | 193 | 188 | 30 | 133 | 1,7 |
13 - 8 | 5.300 | 39 | 21 | 47 | 258 | 248 | 43 | 192 | 3,3 |
16 - 8 | 8.000 | 56 | 27 | 55 | 297 | 275 | 40 | 215 | 4,8 |
18/20 - 8 | 12.500 | 61 | 33 | 63 | 330 | 312 | 43 | 234 | 7,8 |
Sika-Wirbelhaken Typ WHS
- mit Messinggleitlager oder mit Kugellager
- mit besonders stabilem und sicherem Verschluss
- rot lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt
Nenngröße | Tragfähigkeit (kg) | l (mm) | t (mm) | c (mm) | b (mm) | d (mm) | h (mm) | s (mm) | m (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 1.120 | 177 | 137 | 25 | 34 | 13 | 27 | 21 | 19 | 0,6 |
7 - 8 | 1.500 | 205 | 160 | 27 | 36 | 15 | 30 | 27 | 24 | 0,9 |
8 - 8 | 2.000 | 226 | 178 | 31 | 38 | 16 | 32 | 30 | 28 | 1,1 |
10 - 8 | 3.150 | 260 | 200 | 33 | 42 | 18 | 42 | 31 | 33 | 1,7 |
13 - 8 | 5.300 | 352 | 281 | 55 | 64 | 24 | 47 | 42 | 44 | 3,3 |